lunes 6 de abril, 2026
icon 18° Buenos Aires
¡Los datos!

La fecha 6 de la Liga Profesional terminó con un empate

Boca y Defensa y Justicia igualaron el marcador con un 0 a 0. Conocé todos los resultados de la fecha en la nota.

Por  Redacción

Boca Juniors igualó 0 a 0 ante Defensa y Justicia, que así llegó al primer puesto del campeonato de la Liga Profesional de Futbol (LPF) junto a San Lorenzo.

De esta manera se cerró la fecha 6 de la Liga Profesional de Fútbol con estos resultados:

  • Unión 2 – Estudiantes 0 | Árbitro: Pablo Echavarría
  • Sarmiento 4 – Rosario Central 1 | Árbitro: Fernando Echenique
  • Platense 1 – Central Córdoba 1 | Árbitro: Fernando Rapallini
  • Gimnasia 0 – Colón 0 | Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Lanús 0 – River 2 | Árbitro: Darío Herrera
  • Newell’s 1 – Barracas Central 0 | Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Atlético Tucumán 1 – Banfield 0 | Árbitro: Ariel Penel
  • Independiente 2 – Instituto 2 | Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Huracán 1 – San Lorenzo 1 | Árbitro: Facundo Tello
  • Tigre 0 – Argentinos 1 | Árbitro: Nazareno Arasa
  • Talleres 1 – Vélez 2 | Árbitro: Andrés Merlos
  • Godoy Cruz 2 – Racing 0 | Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Arsenal 0 – Belgrano 1 | Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Boca 0 – Defensa y Justicia 0 | Árbitro: Fernando Espinoza

Defensa y San Lorenzo, punteros en la tabla de posiciones de la Liga:

tabla fecha 6.png

Dejá tu comentario